Veja quanto ganha cada jogador do Cruzeiro; Inacreditável!
Confira quanto recebe cada um dos jogadores do elenco atual do Cruzeiro, com alguns valores aparecendo de cair o queixo. O time celeste investiu bastante em seu elenco nos últimos tempos, fechando com diversos atletas que podem fazer a diferença dentro da equipe. Sendo assim, os torcedores já ficam curiosos para saber quanto cada um deles vai receber, além das comparações.
Nem todos os recém chegados tiveram seus salários revelados na imprensa até o momento, mas, dá para se ter uma ideia, tendo em vista que os sete novos nomes elevaram a folha salarial em R$ 5 milhões, de acordo com Pedro Lourenço.
Confira os salários do Cruzeiro
Confira a lista de salários do Cruzeiro para a temporada 2024:
Cássio | R$ 650 mil |
Gabriel Grando (emprestado pelo Grêmio) | R$ 140 mil |
Rafael Cabral (emprestado ao Grêmio) | R$ 380 mil |
Anderson | R$ 60 mil |
Wesley Gasolina | R$ 70 mil |
William | R$ 320 mil |
Marlon | R$ 450 mil |
Álvaro Barreal (emprestado pelo Cincinatti FC) | R$ 240 mil |
Zé Ivaldo | R$ 280 mil |
Neris | R$ 65 mil |
Jonathan Jesus | não divulgado |
João Marcelo | Não divulgado |
Lucas Villalba (emprestado pelo Argentinos Juniors) | R$ 290 mil |
Ramiro | R$ 230 mil |
Machado | R$ 45 mil |
Lucas Silva | R$ 240 mil |
Wallace | não divulgado |
Matheus Henrique | não divulgado |
Lucas Romero | R$ 320 mil |
Cifuentes (emprestado pelo Rangers-ESC) | R$ 390 mil |
Matheus Pereira | R$ 1,8 milhão |
Mateus Vital | R$ 220 mil |
Vitinho | R$ 35 mil |
Rafael Bilu | R$ 110 mil |
Juan Dinenno | R$ 550 mil |
Arthur Gomes | R$ 340 mil |
Gabriel Veron (emprestado pelo Porto) | R$ 540 mil |
Kaio Jorge | R$ 600 mil |
Lautaro Díaz | não divulgado |
João Pedro | R$ 40 mil |
Rafa Silva | R$ 130 mil |
Rafael Elias | R$ 200 mil |
Robert | R$ 30 mil |
O levantamento foi feito pelo Grêmio News, com base nos dados dos seguintes sites: Salary Sports (especializado em remuneração de jogadores no futebol mundial); Capology.com; CNN Brasil.